사이즈(mm) | 특급(VVS) | 최상급(VS) | 상급(SI) |
---|---|---|---|
0.80 | 회원공개 | ||
0.90 | |||
1.00 | |||
1.10 | |||
1.20 | |||
1.25 | |||
1.30 | |||
1.40 | |||
1.50 | |||
1.60 | |||
1.70 | |||
1.75 | |||
1.80 | |||
1.90 | |||
2.00 | |||
2.10 | |||
2.20 | |||
2.25 | |||
2.30 | |||
2.40 | |||
2.50 | |||
2.60 | |||
2.70 | |||
2.75 | |||
2.80 | |||
2.90 |
사이즈 및 중량 | 평균중량(CT) | 특급(VVS) | 최상급(VS) | 상급(SI) |
---|---|---|---|---|
1부 | 0.115 | 회원공개 | ||
3.25mm | 0.130 | |||
3.5mm | 0.165 | |||
2부 | 0.215 | |||
4mm | 0.260 | |||
3부 | 0.315 | |||
4.5mm | 0.360 | |||
5부 | 0.515 | |||
7부 | 0.715 | |||
1캐럿 | 1.050 | |||
1.5캐럿 | 1.550 | |||
2캐럿 | 2.100 | |||
3캐럿 | 3.100 |
완벽하게 반짝이도록 설계된 가장 고전적인 다이아몬드 컷, 화이트 라운드 컷 ‘쓰브’‘모노’ 입니다.
평균적으로 F컬러 이상의 컬러와 균일한 커팅을 가진,
보다 밝은 광채를 보이는 다이아몬드를 제공합니다.